J. L. MARCOLINO M. E. | 05.019.389/0001-30 | 3739.11.0312 | 5/11/2012 | 4/11/2017 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS | 3315.11.0312 | 30/4/2012 | 29/4/2014 | |
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 42.591.651/1384-12 | 3715.11.0312 | 19/11/2012 | 18/11/2017 |
M. N SOUZA DA SILVA ME | 10.477.805/0001-84 | 3637.11.0312 | 19/9/2012 | 18/9/2017 |
SONHOS CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME | 13.441.868/0001-79 | 3688.11.0312 | 15/10/2012 | 14/10/2017 |
NATALSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | 24.212.631/0001-32 | 3665.11.0312 | 12/11/2012 | 11/11/2017 |
RA DE FRANÇA | 09.814.737/0001-12 | 3608.11.0312 | 3/9/2012 | 2/9/2017 |
AUTOTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 14.084.753/0001-37 | 3579.11.0312 | 27/8/2012 | 26/8/2017 |
GERANA REGALADO ARAUJO - ME | 40.765.463/0001-69 | 3603.11.0312 | 31/8/2012 | 30/8/2017 |
B.G.V DE MELO - ME | 07.697.171/0001-60 | 3583.11.0312 | 28/8/2012 | 27/8/2017 |
CONDOMINIO NATAL PLAZA | 06.555.743/0001-04 | 3581.11.0312 | 28/8/2012 | 27/8/2017 |
PREFEITURA DE CANGUARETAMA | 08.365.017/0001-54 | 3589.11.0312 | 27/11/2012 | 26/11/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL | 08.168.775/0001-82 | 3440.11.0312 | 19/4/2012 | 18/4/2017 |
INNOVA MARKETING E EVENTOS LTDA | 14.699.875/0001-38 | 3425.11.0312 | 6/6/2012 | 5/6/2017 |
MARA JANE DE ANDRADE - ME | 12.663.869/0001-03 | 3420.11.0312 | 9/4/2012 | 8/4/2017 |
HEITOR DE ARAUJO NASCIMENTO | 11.628.821/0001-93 | 3350.11.0312 | 28/2/2012 | 27/02/2017 |
GLEYCE TOUR LTDA | 03.754.257/0001-27 | 3346.11.0312 | 12/4/2012 | 11/4/2017 |
CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA | 59.164.996/0017-80 | 3343.11.0312 | 6/3/2012 | 6/3/2017 |
W A CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | 15.317.083/0001-14 | 3640.11.0312 | 20/9/2012 | 19/9/2017 |
COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO TURISTICO | 04.058.766/0001-88 | 3137.11.0311 | 18/11/2011 | 18/11/2016 |
MARTUR VIAGENS E TURISMO | 40.825.028/0002-63 | 3220.11.0311 | 19/12/2011 | 18/12/2016 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA FORMOSA | 08.161.341/0001-50 | 3153.11.0311 | 09/01/2012 | 8/1/2017 |
RENT A CAR LOCADORA LTDA | 04.796.188/0001-87 | 3088.11.0311 | 17/10/2011 | 16/10/2013 |
MARIA KATUMATA | 02.330.666/0001-33 | 3076.11.0311 | 17/10/2011 | 16/10/2013 |
CANGAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10.344.024/0001-11 | 3094.11.0311 | 19/10/2011 | 18/10/2013 |
CINCO - CONSULTORES IMOBILIARIOS LTDA | 11.194.580/0001-11 | 2941.11.0311 | 19/8/2011 | 18/8/2013 |
Empresas Conveniadas (Vigentes)
Assinar:
Postagens (Atom)